Standard wykończenia
TECHNOLOGIA WYKONANIA I WYKOŃCZENIA BUDYNKU |
||
---|---|---|
Element | Opis | |
1 |
Lokal mieszkalny | |
1.1 | Technologia |
budynek istniejący wykonany w technologii tradycyjnej,
stropy istniejące: Kleina lub w technologii mieszanej ; stropy nowoprojektowane w konstrukcji żelbetowej, dach: nowoprojektowana konstrukcja dachu wg K
|
1.2 | Ściany zewnętrzne | ściana istniejąca z cegły, ściana nowoprojektowana murowana z pustaków ceramicznych (np. Porotherm) lub żelbetowa, ocieplenie od zewnątrz lub od wewnątrz |
1.3 | Ściany wewnętrzne - nośne, działowe | ściany międzylokalowe: ściana istniejąca lub nowoprojektowana ściana murowana: z pustaków ceramicznych (np. Porotherm), bloczków silikatowych; ściany działowe: ściana istniejąca lub nowoprojektowane ściany murowane z bloczków silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, bloczków gipsowych lub w systemie gipsowo-kartonowym |
1.4 | Wykończenie ścian wewnętrznych |
Tynk gipsowy maszynowy, jednokrotnie pomalowane na biało |
1.5 | Wykończenie sufitów | w zależności od lokalizacji sufit podwieszany gipsowo-kartonowy malowany farbą emulsyjną na biało lub tynk gipsowy maszynowy, jednokrotnie pomalowane na biało |
1.6 | Wykończenie posadzek | Podłoże cementowe - pod położenie paneli podłogowych, wykładziny, kafli lub mozaiki parkietowej |
1.7 | Stolarka okienna | okna drewniane lub PVC, nawiewniki ścienne lub okienne |
1.8 | Parapety wewnętrzne | Granitowe, w drzwiach balkonowych brak |
1.9 | Drzwi wejściowe do mieszkania | Antywłamaniowe - np. marki Dierre |
1.10 | Ogrzewanie, ciepła woda, sieć cieplna | Ciepło miejskie |
1.11 | Grzejniki | Panelowe lub płytowe, niskopojemnościowe z zaworami termoregulacyjnymi, w łazienkach drabinkowe |
1.12 | Liczniki wody ciepłej i zimnej oraz energii cieplnej | Tak |
1.13 | Instalacja elektryczna | Zgodnie z normą mieszkaniową - bez opraw oświetleniowych, zasilanie pod kuchnię elektryczną |
1.14 | Instalacja telewizyjna | Orurowanie dla telewizji kablowej - gniazdo RTV w pokoju dziennym |
1.15 | Instalacja telefoniczna | 1 punkt w pokoju dziennym |
1.16 | Instalacja internetowa | 1 punkt w pokoju dziennym |
1.17 | Domofon | Aparat wideodomofonu w przedpokoju |
1.18 | Instalacja wody i kanalizacji | Podejścia pod urządzenia w kuchni, łazience i WC, przyłącze wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji w łazience i/lub WC (możliwość wystąpienia nad posadzką) |
2 | Balkon/loggia/taras | |
2.1 | Posadzka | Gresowe lub płytki na dystansach |
2.2 | Balustrada lub ogrodzenie | Balustrady: stalowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym |
3 | Strefa wejściowa na parterze: wiatrołap, hall | |
3.1 | Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów | tynk gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe na podkonstrukcji malowane farbą emulsyjną na gotowo - kolor wg projektu wnętrz lub okładziny z płyt drewnopodobnych |
3.2 | Wykończenie posadzki | Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz |
3.3 | Inne | Elementy dekoracyjne - według projektu wnętrz |
4 | Komunikacja wewnętrzna - klatka schodowa | |
4.1 | Wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów | tynk gipsowy, płyty gipsowo-kartonowe na podkonstrukcji malowane farbą emulsyjną na gotowo - kolor wg projektu wnętrz lub okładziny z płyt drewnopodobnych |
4.2 | Wykończenie posadzki | Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz |
4.3 | Schody | Płyty gresowe lub kamienne - według projektu wnętrz |
4.4 | Instalacja elektryczna | Kompletna z oprawami oświetleniowymi - według projektu wnętrz |
Lokalnie możliwość prowadzenia instalacji w sposób widoczny, po powierzchni przegrody (np. rury wentylacyjne, wodno - kanalizacyjne itp.), co jest wynikiem uwarunkowań technologicznych i akustycznych
W ścianach i stropach istniejących możliwość występowania późniejszych przemurowań, "obcych" wtrąceń lub innych defektów, które wynikają z historycznego charakteru inwestycji
W związku z dążeniem do ulepszenia produktu, deweloper zastrzega sobie prawo do zmian opisanego wyżej wykończenia budynku na elementy i systemy o porównywalnej jakości i standardzie.